category_page
1、诊断日期:20XXX/3/11~13日(共3日)
2、诊断老师:2-3人
主导顾问:______
执行顾问:______
3、诊断日程安排:______
4、其它配合事项:______
①提供顾问老师3个晚上的住宿(10、11、12号)
要求:请安排能够提供自助早餐、相对安静的酒店
主导问题安排大床房,执行顾问可安排标准间
②提供诊断期间顾问老师的工作餐
| 诊断日程安排 | |||||
| 日期 | 时间 | 工作内容 | 主导顾问 | 参与人员 | 备注 |
| 20XX/2/3 (周二) | 09:00-09:30 | 1、 工厂现状介绍 | 各部门主管以上人员 | 管理人员分为两组,并从间接部门和生产部门中各选择一名任组长 | |
| 2、 顾问老师对诊断期间的安排进行说明 | |||||
| ① 管理人员分组 | |||||
| ② 诊断步骤 | |||||
| ③ 诊断内容和方法 | |||||
| ④ 其它相关事项 | |||||
| 09:30-17:00 | 【第一组】信息流部门访谈 | 间接部门管理人员 | 1.准备专门的会议室 2.请事前准备用来书写的白板 | ||
| ① 销售部(接单) | |||||
| ② 生产管理(订单处理和生产计划) | |||||
| ③ 采购(供应商分布、采购周期、品质状况) | |||||
| ④ 工艺(产品加工工艺、要求和注意事项) | |||||
| ⑤ 品质(品质管控手段、效果、客诉) | |||||
| 以上访谈对象:具体的负责人员+部门领导 | |||||
| 【第二组】生产现场诊断 —— 安全眼镜 | 生产副总各车间主管 | 请事前准备产品的加工工艺、车间布局图 | |||
| ① 现状调查——加工流程、工时、布局、浪费等信息 | |||||
| ② 工厂布局调查 | |||||
| ③ 工厂库存调查 | |||||
| ④ 不良率 | |||||
| ⑤ 操作技能 | |||||
| ⑥ 设备故障 | |||||
| ⑦ 库存和备件管理 | |||||
| 以上诊断包含电子部和注塑部 | |||||
| 20XX/2/4 (周三) | 09:00-17:00 | 【第一组】信息流部门访谈 | 间接部门管理人员 | 1、准备专门的会议室 2、请事前准备用来书写的白板 | |
| ⑥ 生产(困扰生产的问题点) | |||||
| ⑦ 设备管理 | |||||
| ⑧ 仓库(仓储管理、库存) | |||||
| ⑨ 物流(物流、发货) | |||||
| ⑩ 财务(成本、损失) | |||||
| ⑪ 人力资源(流失率、公司政策) | |||||
| ⑫ 公司高层(总经理)访谈 | |||||
| 以上访谈对象:具体的负责人员+部门领导 | |||||
| 【第二组】生产现场诊断 —— 太阳眼镜 | 生产副总各车间主管 | 请事前准备生产的加工公益、车间布局图 | |||
| ① 现状调查——加工流程、工时、布局、浪费等信息 | |||||
| ② 工厂布局调查 | |||||
| ③ 工厂库存调查 | |||||
| ④ 不良率 | |||||
| ⑤ 操作技能 | |||||
| ⑥ 设备故障 | |||||
| ⑦ 库存和备件管理 | |||||
| 以上诊断包含电子部和注塑部 | |||||
| 20XX/2/5 (周四) | 09:00-12:00 | 工厂价值流图绘制 | 公司主管以上人员 | —— | |
| ① 信息流绘制 | |||||
| ② 实物流绘制 | |||||
| ③ 问题点分析 | |||||
| ④ 差距分析 | |||||
| 13:30-15:30 | 顾问组整理诊断报告 | —— | 投影仪 | ||
| 15:30-16:30 | 价值流图及问题点讲解 | 公司主管以上人员 | |||
| 16:30-17:30 | 1.诊断报告讲解 | 公司主管以上人员 | |||
| 2.项目实施方案说明 | |||||
| 3.后续工作安排 | |||||
更多资讯
|
版权所有 © 2003-2015 瀚晟企业管理顾问有限公司 粤ICP备15048599号-1



