show_px
课程概述
●丰田生产方式的创始人大野耐一用三十年的JIT(及时生产)实现了相对于当初27倍的效率提升,使得丰田生产方式成为独步全球的最佳生产管理模式。"丰田生产方式就是美国的工业工程在日本丰田的创造性运用"(大野耐一);
●丰田生产方式和精益生产的成功,印证了工业工程改善的实效。管理大师彼得l德鲁克说:"20世纪工业取得巨大成就,在管理技术上贡献最大的莫过于工业工程IE了";
●处于全球大经济背景下的中国制造业,过去的低成本制造优势已经逐步丧失。长期以来的粗放式管理、低效率运作模式,随着低速增长和微利时代的来临,中国制造业正处在艰难转型的十字路口,急需要降低成本和提升效率。工业工程正是提升企业生产效率、降低成本和提升质量的有力武器;
●众与森管理咨询的《工业工程务实与效率改善培训课程》是针对性、实用性极强的实战课程,能有效帮助企业提升效率、降低成本和提升质量;
●本课程时长2-3天可选
课程收益
●了解工业工程改善手法的运用,包括流程分析、动作分析、时间研究和生产线平衡、布局改善以及搬运分析等;
●改善措施中的人际关系处理和资源协调;
●明白浪费真相与如何正确实施效率改善;
●运用价值工程与分析(VA&VE)快速有效地降低成本
培训对象
●生产工艺人员、管理人员、设计开发、工程部工程师
培训特色
●丰富的企业改善实施案例
●结合工厂问题进行实战练习,化模糊为清晰,轻松掌握IE实施的要领
●互动式课堂企业案例练习和讨论,启发和培养学员改善意识
课程大纲(2天)
时间 | 类别 | 培训内容 | 培训课时 | 培训效果 |
第一天上午 | 工业工程导论 | 1小时 | 了解工业工程概念及经典方法体系,精益生产与IE的关系 | |
-工业工程概念及发展 | ||||
- 经典工业工程理论体系 | ||||
- 工业工程意识及本质 | ||||
- 把IE做到极致就是精益生产 | ||||
-重新审视"8大浪费":IE追求零浪费 | ||||
方法研究分析技术 | 工业工程强调方法,通过此单元学习,让学员了解IE分析方法体系,理解宏观流程分析的方法及作用 | |||
- 方法研究层次体系 | 2小时 | |||
方法研究 | - 方法研究主要分析技术 | |||
- 流程分析技术 | ||||
宏观流程分析技术--改善聚焦 | ||||
- 价值流图VSM | ||||
- 工艺流程分析 | ||||
第一天下午 | 中观流程分析--五大浪费消除 | 通过此单元学习,让学员理解从宏观到中观的分析改善过程及方法。通过案例让学员掌握细化流程图和物理流程图使用 | ||
- 流程分析的步骤及要点 | 1小时 | |||
- 物理流程图 | ||||
- 流程分析案例 | ||||
- 流程经济原则 | ||||
作业分析--提高人机效率 | 作业分析属于中观分析,着重人机浪费消除,提高人机效率。学员通过此单元学习可以利用人机操作和双手作业提升人机效率 | |||
- 人机操作分析 | 1.5小时 | |||
- 实操练习 | ||||
- 双手作业分析 | ||||
动作分析--提高人的作业效率 | 属于改善的微观分析,通过18大动素识别分析,进一步消除动作浪费,提升人的作业效率。学员通过此单元学习可以掌握现场微观改善技巧 | |||
- 动作分析的目的与改善顺序 | 1.5小时 | |||
- 动作分析的要领 | ||||
- 动作经济原则:12种动作浪费 | ||||
- 实操练习 | ||||
第二天上午 | 作业测定 | 1.5小时 | 时间是动作的影子。通过方法研究后的作业流程需要进行时间研究来考核效率和识别生产异常。学员通过此单元学习了解标准时间制定方法,掌握效率计算和产能负荷计划方法 | |
- 作业测定与时间研究 | 1.5小时 | |||
- 标准时间概述 | ||||
- 制定标准时间的步骤 | ||||
时间研究 | - 实操练习 | |||
效率和产能 | 产品族及产能分析 | |||
- 产品族概念 | ||||
- 产品族划分 | ||||
- 产能分析要点及设备需求计算 | ||||
- 生产效率的计算方法 | ||||
第二天下午 | 生产线平衡 | 2小时 | 不平衡的生产线可能是亏本的生产线,平衡率是衡量产线(人)效率的最重要指标。学员通过此单元学习可以熟练掌握线平衡率计算方法和改善步骤 | |
- 精益流动与平衡--改善着重于瓶颈 | ||||
线平衡 | - 生产线不平衡对效益的危害 | |||
- 线平衡度量的四个指标 | ||||
- 产线平衡步骤 | ||||
- 改善练习 | ||||
人机工程概述 | 人机工程着重人机互动,让机器适应人而不是让人去适应机器。通过人机工程应用,可有效降低员工劳动强度和提供安全的作业环境,籍而提升效率和质量。学员可了解人机工程概念及应用案例。 | |||
- 人机工程概念及发展 | 1.5小时 | |||
- 人机工程应用案例 | ||||
- 如何开展人机工程 | ||||
产线效率改善步骤及案例 | ||||
回顾与考试 | 0.5小时 |
【培训天数】1天
【特别提醒】本节课程三个层次分级:标准版(6800元) 经典版(8800元) 尊享版(12800元),详情请咨询瀚晟顾问客服
上一篇:现场精细化管理改善与提升培训
下一篇:中国式精益生产落地实践